la lista es:
Top Health IT Innovators 2007
| 10. | NaviMedix |
| 9. | PatientsLikeMe |
| 8. | MDVIP |
| 7. | GetWellNetwork |
| 6. | MedApps |
| 5. | athenahealth |
| 4. | Devon IT |
| 3. | QlikTech |
| 2. | Practice Fusion |
| 1. | Enhanced Medical Decisions (EMD) |
Análisis de sistemas de información sanitarios,e-salud e-health, telemedicina y nuevos avances en las TIC que implican mejoras en la eficiencia de los sistemas sanitarios.
Top Health IT Innovators 2007
| 10. | NaviMedix |
| 9. | PatientsLikeMe |
| 8. | MDVIP |
| 7. | GetWellNetwork |
| 6. | MedApps |
| 5. | athenahealth |
| 4. | Devon IT |
| 3. | QlikTech |
| 2. | Practice Fusion |
| 1. | Enhanced Medical Decisions (EMD) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario